Manuale Guida?Samsung Wave 3 GT-S8600
Un vero e proprio smartphone di ultima generazione ! Il Wave 3 Samsung conquister? molti se non tutti gli amanti della tecnologia sfoggiando il suo touchscreen Super Amoled da 4″ (480 x 800 pixel).
Lo smartphone ? dotato di un lettore MP3, il telefono cellulare Wave 3 integra al suo interno anche una fotocamera da 5 megapixel con autofocus e flash Power LED ideale per effettuare scatti fotografici di belle foto e video in ogni momento della giornata.
Lo smartphone ? dotato di una memoria interna da 4 GB e su una scheda micro SDHC fino a 32 GB. Con lo smartphone Wave 3 potrete trovare migliaia di giochi, strumenti di navigazione e applicazioni per il web community, sport, lavoro e tempo libero. Tutto questo a un prezzo veramente abbordabile.
Maggiori informazione, caratteristiche tecniche e il manuale PDF in italiano lopotrete trovare qui di seguito:
Informazioni Generali Samsung Wave 3 GT-S8600
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Wave 3 | ||||||||||
| PREZZO | |||||||||||
| ASSICURAZIONE |
|
||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILIT? | Quarto trimestre 2011 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 122 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | ? Html ? Wap ? xHtml |
||||||||||
| ALTRO | ? A-GPS ? Sim Application Toolkit ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | ? 3GP ? AAC ? AAC+ ? MIDI ? MP3 ? MP4 ? WAV ? WMA ? WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | ? Giochi ? Radio |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Download Manuale
Manuali di istruzioni e Manuali d?uso

