Nexus 4 LG Manuale PDF Download
Aggiungiamo, nella nstra sezione manuale PDF,? il manuale dello smartphone Nexus 4 LG by Google il nuovo telefono cellulare Android di ultima generazione.
Ricordiamo alcune delle caratteristiche principali dello smartphone Nexus 4 LG : Sistema operativo Android 4.2, display 4.7 HD Pollici IPS, memoria interna 16 Gb, processore Qualcomm Snapdragon S4 Pro frequenza di clock 1.5 Ghz.
Tutti i dettagli delle caratteristiche tecniche le troverete nellaseguente tabella e, a seguire il manuale PDF del Nexs 4 LG.
Ricorsiamo che troverete moltissimi manuali degli smartphone, tab, GPS, Macchine fotografiche reflex nella nostra sezione dedicata ai manuali PDF
Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Nexus 4 LG Android by Google
PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||||
MODELLO | Google Nexus 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILIT? | Quarto trimestre 2012 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||||
PESO | 139 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
NFC | Si | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB MHL, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | ? Html ? HTML5 |
||||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? Glonass ? GPS ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? AAC ? AAC+ ? MP3 ? MP4 ? WAV |
||||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
ALTRO | ? Giochi ? Supporto J2ME |
||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1280 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
[gview file=”http://blog.clove.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/Nexus-4-Guidebook.pdf” save=”1″]