Manuale Guida?Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G+Wi-Fi GT-P3100
Il Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ? un perfetto compagno di viaggio in quanto non ? ne troppo grosso ne troppo piccolo e quindi si adatta perfettamente a a borse, zaini e offre sempre a portata di mano contenuti Web online e offline.
Grazie al suo display touch screen da 7 pollici sar? possibile riprodurre? video e le pagine Web con i classici colori brillanti che contraddistinguono i display di Samsung.
L?intrattenimento con il Samsung Galaxy Tab 2 7 Pollici dar? assicurato dagli Hub Samsung: Game Hub, Music Hub, Reader Hub e il nuovo LunAppArk, un?applicazione piena di contenuti ideali per l?intrattenimento e l?apprendimento.
Non dimenticate che il Tablet possiede anche la possibilit? di usufruire del protocollo DLNA per condividere i contenuti multimediali !
Maggiori informazioni nella scheda tecnica che troverete qui di seguito e nel manuale PDF che potrete scaricare a fine articolo
Informazioni Generali Samsung Galaxy Tab 2 7.0
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy Tab 2 7 | ||||||||||
PREZZO | |||||||||||
ASSICURAZIONE |
|
||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILIT? | Primo trimestre 2012 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 344 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | No | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Memo | ||||||||||
BROWSER | ? Html | ||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? GPS ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? AAC+ ? DIVX ? MP3 ? MP4 ? WAV ? WMA ? WMV ? XviD |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | ? Giochi ? Supporto J2ME |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 3,15 | ||||||||||
ZOOM | No | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | No | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | DIVX, H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Manuali di istruzioni e Manuali d?uso