Nokia ha appena reso disponibile, Online, il manuale di istruzioni in formato PFD del nuovo smartphone Windows Phone Nokia Lumia 800. Abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra sezione dedicata alla manualistica
Per conoscere in modo pi? approfondito il nuovo cellulare della casa finlandese inseriamo il dettaglio delle caratteristiche tecniche riportate dalla casa costruttrice:
Tutte le caratteristiche tecniche e il manuale italiano Pdf qui di seguito:
PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
MODELLO | Lumia 800 | ||||||||||||
PREZZO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Configurazioni | Vodafone | ||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILIT? | Quarto trimestre 2011 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||||
PESO | 142 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||||
SIM CARD | Mini | ||||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si (class 33) | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP/EDR) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
NFC | No | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | ? Html ? Wap ? xHtml |
||||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? GPS ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? 3GP ? AAC ? AAC+ ? AVI ? MIDI ? MP3 ? MP4 ? WAV ? WMA ? WMV |
||||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
ALTRO | ? Giochi ? Radio |
||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
ZOOM |
|
||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3984 x 2992 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA | No |