<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; gartner</title>
	<atom:link href="http://www.allmobileworld.it/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allmobileworld.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 08:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gartner: crescono iPhone, Android e BlackBerry, scendono Symbian, Windows Mobile e Linux</title>
		<link>http://www.allmobileworld.it/2010/02/24/gartner-crescono-iphone-android-e-blackberry-scendono-symbian-windows-mobile-e-linux/</link>
		<comments>http://www.allmobileworld.it/2010/02/24/gartner-crescono-iphone-android-e-blackberry-scendono-symbian-windows-mobile-e-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmobileworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chart smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmobileworld.it/?p=29045</guid>
		<description><![CDATA[Quando mi lanciai un paio di anni fa a capofitto nel mondo del blogging relativo alla telefonia, i due OS predominanti erano Symbian e Windows Mobile, e non avevi uno smartphone se non avevi un telefono con su Symbian o Windows Mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allmobileworld.it/2010/02/24/gartner-crescono-iphone-android-e-blackberry-scendono-symbian-windows-mobile-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone vs N97: la battaglia ha un vincitore</title>
		<link>http://www.allmobileworld.it/2009/08/16/iphone-vs-n97-la-battaglia-ha-un-vincitore/</link>
		<comments>http://www.allmobileworld.it/2009/08/16/iphone-vs-n97-la-battaglia-ha-un-vincitore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmobileworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA['N Ndr]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulare Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulare Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GS]]></category>
		<category><![CDATA[Il]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone GS Dati]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Ma]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[Se Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo Carolina Milanesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmobileworld.it/?p=18993</guid>
		<description><![CDATA[I dati lanciati da Gartner (agenzia di ricerca sui dati di vendita dei dispositivi mobile) parlano in modo chiarissimo: Nokia stata surclassata da iPHone, e il lancio del 3GS non fa che confermare pesantemente questi dati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allmobileworld.it/2009/08/16/iphone-vs-n97-la-battaglia-ha-un-vincitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

